大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070626 10:26:06 | 3 4 6 |
202103070625 10:25:06 | 1 3 5 |
202103070624 10:24:06 | 1 4 6 |
202103070623 10:23:06 | 1 1 4 |
202103070622 10:22:06 | 2 2 5 |
202103070621 10:21:06 | 2 2 6 |
202103070620 10:20:06 | 2 5 6 |
202103070619 10:19:06 | 1 4 4 |
202103070618 10:18:06 | 1 1 5 |
202103070617 10:17:06 | 1 1 5 |
202103070616 10:16:06 | 1 3 4 |
202103070615 10:15:06 | 3 3 4 |
202103070614 10:14:06 | 3 4 6 |
202103070613 10:13:06 | 1 2 2 |
202103070612 10:12:06 | 1 5 6 |
202103070611 10:11:06 | 1 2 2 |
202103070610 10:10:06 | 3 6 6 |
202103070609 10:09:06 | 2 2 6 |
202103070608 10:08:06 | 1 3 4 |
202103070607 10:07:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0618-620期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,16】 | 0618期 | ? | ? |
0615-617期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,16】 | 0617期 | 1,1,5 | 中 |
0612-614期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,18】 | 0614期 | 3,4,6 | 挂 |
0611-613期 | 点数 | 【5,7,8,10,14,16,17】 | 0611期 | 1,2,2 | 中 |
0610-612期 | 点数 | 【4,6,10,13,14,15,18】 | 0610期 | 3,6,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【6,10,13,14,15,16,18】 | 0609期 | 2,2,6 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,13,15】 | 0608期 | 1,3,4 | 中 |
0607-609期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,17】 | 0607期 | 2,4,6 | 中 |
0605-607期 | 点数 | 【5,6,9,10,14,16,18】 | 0606期 | 2,2,5 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,13,17】 | 0604期 | 2,4,4 | 中 |
0601-603期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,14,16】 | 0602期 | 2,5,6 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,16,17】 | 0600期 | 2,4,6 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【7,8,10,12,13,14,17】 | 0599期 | 1,2,3 | 挂 |
0595-597期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,16,18】 | 0596期 | 1,2,5 | 中 |
0594-596期 | 点数 | 【3,4,9,11,14,15,16】 | 0594期 | 1,3,5 | 中 |
0591-593期 | 点数 | 【6,8,13,15,16,17,18】 | 0593期 | 3,4,6 | 中 |
0590-592期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,13,15】 | 0590期 | 2,2,5 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【5,7,10,13,15,16,18】 | 0589期 | 3,6,6 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,13】 | 0588期 | 1,4,5 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,14,15】 | 0587期 | 3,6,6 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【4,7,9,12,13,14,15】 | 0585期 | 2,4,6 | 中 |
0584-586期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,17,18】 | 0584期 | 3,4,5 | 中 |
0583-585期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,18】 | 0583期 | 2,2,3 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,13,16】 | 0582期 | 3,3,4 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【4,6,9,10,13,16,17】 | 0579期 | 1,2,3 | 中 |
0576-578期 | 点数 | 【4,7,8,11,12,14,17】 | 0576期 | 4,5,5 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,13,18】 | 0575期 | 2,2,3 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,16,17】 | 0573期 | 5,6,6 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,15,18】 | 0572期 | 3,3,4 | 挂 |
0569-571期 | 点数 | 【3,8,10,11,12,14,18】 | 0569期 | 3,3,5 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【4,10,12,13,14,15,17】 | 0568期 | 1,5,6 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【5,7,10,12,13,14,15】 | 0567期 | 1,6,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接